JVC 5020

Spec
| Namn och typbeteckning | JVC 5020 |
| Tillverkare, ursprungsland | JVC, Japan |
| ■FöRSTÄRKARDELEN ■ Ingångar, kontakter | Magn. PU 1,5 mV/47 kohm, phono Krist. PU 125 mV/100 kohm, phono Band 125 mV/100 kohm, phono/DIN Extra 125 mV/100 kohm, phono |
| Maxuteffekt vid 4ohm vid 1 kHz, bägge vid 8 ohm kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 28 W sinuseffekt 2 x 25 W sinuseffekt |
| Distorsion vid max uteffekt vid 1 kHz vid 6 W per kanal (klirr) vid 50 mW per kanal | 0,8% 0,08 % 0,2% |
| I nter modulation | 1 % |
| Frekvensomfång | 25-30 000 Hz ± 1,5 dB |
| Effektbandbredd | 20-30 000 Hz vid 8 ohm |
| Störningsavstånd Pickup Band | 58 dB 58 dB |
| Utgångar, kontakter | Högtalare (2 par) 4—16 ohm, skruvlist Band 115 mV/30 kohm, phono/DIN Hörtelefon, min. 5 ohm, telejack |
| Balanskontroll | 0—100 % vardera kanalen |
| Tonkontroller | ± 12 dB vid 60 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz och 15 000 Hz |
| Filter | Nei |
| Loudness | FrånkooDlinasbar |
| Tape Monitoring | Ja |
| ■ RADIODELEN ■ Våglängdsområden | MV.UKV |
| Snabbinställning av program | Finns ej |
| Stereodekoder för pilottonssyst. | Finns |
| Känslighet på UKV | 2,5 uV |
| Begränsning | 1.0 uV |
|
Frekvensomfång vid ±1,5 dB vid + 3 dB |
20-20 000 Hz |
| Distorsion (klirr) Pilottonsdämpning vid 19 kHz vid 38 kHz | 0,8 % 45 dB 45 dB |
| AM -u ndertryckn i ng | 42 dB |
| Avstäm n i ngsi ndi kåtor | Visare |
| Mått (B x H x D) cm | 50 x 11 x 35 |
| Vikt kg | 14 |
| Särskilda egenskaper | Tonkontroller med 5 reglerområden i stället för bas/diskant kontroller. |