JVC 5030

Spec
| Namn och typbeteckning | JVC 5030 |
| Tillverkare, ursprungsland | JVC, Japan |
| ■FöRSTÄRKARDELEN ■ Ingångar, kontakter | Magn. PU 1,5 mV/47 kohm, phono Krist. PU 125 mV/100 kohm, phono Band 125 mV/100 kohm, phono/DIN Reserv 125 mV/100 kohm, phono |
| Maxuteffekt vid 4ohm vid 1 kHz, bägge vid 8 ohm kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 56 W sinuseffekt 2 x 50 W sinuseffekt |
| Distorsion vid max uteffekt vid 1 kHz vid 6 W per kanal (klirr) vid 50 mW per kanal | 0,5% 0,06 % 0,2% |
| I nter modulation | 1 % |
| Frekvensomfång | 25-30 000 Hz ± 1,5 dB |
| Effektbandbredd | 7-30 000 Hz vid 8 ohm |
| Störningsavstånd Pickup Band |
59 dB 60 dB |
| Utgångar, kontakter | Högtalare (2 par) 4—16 ohm, skruvlist Hörtelefon, min. 4 ohm, telejack Band 150mV/37 kohm, phono/DIN |
| Balanskontroll | 0-100 % i vardera kanalen |
| Tonkontroller | ± 12 dB vid 60 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz och 15 000 Hz |
| Filter | Skivbrusfilter |
| Loudness | Frånkopplinqsbar |
| Tape Monitoring | Ja |
| ■ RADIODELEN ■ Våglängdsområden | MV.UKV |
| Snabbinställning av program | Nei |
| Stereodekoder för pilottonssyst. | Finns |
| Känslighet på UKV | 1,8 uV |
| Begränsning | 0.9 uV |
|
Frekvensomfång vid ±1,5 dB vid + 3 dB |
20-20 000 Hz |
| Distorsion (klirr) Pilottonsdämpning vid 19 kHz vid 38 kHz | 0,5 % 45 dB 45 dB |
| AM -u ndertryckn i ng | 45 dB |
| Avstäm n i ngsi ndi kåtor | Visare |
| Mått (B x H x D) cm | 50 x 11 x 35 |
| Vikt kg | 15 |
| Särskilda egenskaper | Tonkontroller med 5 reglerområden i stället för bas/diskant kontroller. |